| Ticker | 申報人 | 申報日 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Satellogic Inc. | Greer Dustin Yoshio | 2026-09-22 | SEC↗ |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, I | Crawford Chad | 2026-09-22 | SEC↗ |
| REPUBLIC BANCORP INC /KY/ | Shuman Brent J | 2026-09-22 | SEC↗ |
| CIENA CORP | Hoffman Grant | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Revolution Medicines, Inc. | Mancini Anthony | 2026-09-22 | SEC↗ |
| BioNTech SE | Sahin Ugur | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Atlassian Corp | CHUONG JAMES | 2026-09-22 | SEC↗ |
| IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS | Elsztain Alejandro Gustavo | 2026-09-22 | SEC↗ |
| CRESUD INC | Elsztain Alejandro Gustavo | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Aura Minerals Inc. | Sousa Mauad Bruno | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Star Bulk Carriers Corp. | Vrettou Eleni | 2026-09-22 | SEC↗ |
| BAR HARBOR BANKSHARES | Williams John Mogan | 2026-09-22 | SEC↗ |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | Shepler Christopher L. | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Frontier Group Holdings, Inc. | Mathew Jeffrey | 2026-09-22 | SEC↗ |
| MYRIAD GENETICS INC | Wheeler Benjamin Richard | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Voss Capital, LP | Voss Advisors GP, LLC | 2026-09-22 | SEC↗ |
| CAMDEN NATIONAL CORP | Maxwell Raina | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Okta, Inc. | Kelleher Eric Robert | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Structure Therapeutics Inc. | Coll Crespo Blas | 2026-09-22 | SEC↗ |
| Claritev Corp | Garis Douglas Michael | 2026-09-22 | SEC↗ |
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR
見 SEC EDGAR